Πλήρης οδηγός για δοκιμή απαντήσεων τραπεζών στο δοκιμαστικό περιβάλλον, όπου είναι ενεργές οι εικονικές (fake) τράπεζες. Κάθε δοκιμαστικό ΑΦΜ έχει προκαθορισμένη συμπεριφορά σε κάθε τράπεζα.
Στο δοκιμαστικό περιβάλλον, κάθε ΑΦΜ έχει προκαθορισμένη συμπεριφορά σε κάθε εικονική τράπεζα. Όταν στείλετε ένα κατασχετήριο, η εικονική τράπεζα απαντά αυτόματα ανάλογα με το ΑΦΜ και την τράπεζα-αποδέκτη.
| Συμπεριφορά | Τι επιστρέφει η τράπεζα |
|---|---|
| Πλήρης απόδοση | Όλο το ποσό της κατάσχεσης |
| Μερική απόδοση | Μέρος του ποσού (μικρότερο από την κατάσχεση) |
| Μηδενικό ποσό | Βρέθηκε πελάτης, αλλά χωρίς διαθέσιμο ποσό |
| Δεν βρέθηκε πελάτης | Το ΑΦΜ δεν αντιστοιχεί σε πελάτη της τράπεζας |
Ποσό απόδοσης = Ποσό κατάσχεσης × Συντελεστής (στρογγυλοποίηση προς τα κάτω, σε ακέραια ευρώ)
Παράδειγμα: Κατάσχεση 200 € με συντελεστή 0,6 → απόδοση 120 €.
Όπου ο συντελεστής αναφέρεται ως «τυχαίο», το ποσό είναι μη προβλέψιμο σε κάθε εκτέλεση (κάποιο ποσό μικρότερο της κατάσχεσης).
| Κωδικός HEBIC | Επωνυμία |
|---|---|
| 999 | Neptune Fake Bank |
| 998 | Veteran Fake Bank |
| 997 | Fake Bank 3 (Mars) |
Σημείωση: Στον κώδικα ορίζονται και επιπλέον εικονικές τράπεζες (995 Venus, 994 InMotion, 996 Kingsong), αλλά δεν είναι ενεργές στη βάση του δοκιμαστικού περιβάλλοντος. Ενεργές είναι οι τρεις παραπάνω.
Επεξήγηση: ΠΛΗΡΗΣ = πλήρης απόδοση · ΜΕΡΙΚΗ = μερική απόδοση · ΜΗΔΕΝ = μηδενικό ποσό · ΟΧΙ ΠΕΛΑΤΗΣ = δεν βρέθηκε πελάτης
| ΑΦΜ | Τύπος | Neptune (999) | Veteran (998) | Fake Bank 3 / Mars (997) |
|---|---|---|---|---|
| 007613937 | Φυσικό | ΜΗΔΕΝ | ΜΗΔΕΝ | ΠΛΗΡΗΣ |
| 020464160 | Φυσικό | ΜΕΡΙΚΗ 90 % | ΠΛΗΡΗΣ | ΜΗΔΕΝ |
| 047436462 | Φυσικό | ΜΗΔΕΝ | ΜΗΔΕΝ | ΜΗΔΕΝ |
| 134183192 | Φυσικό | ΠΛΗΡΗΣ | ΠΛΗΡΗΣ | ΜΗΔΕΝ |
| 090056250 | Νομικό | ΜΕΡΙΚΗ 60 % | ΜΗΔΕΝ | ΜΗΔΕΝ |
| 090169674 | Νομικό | ΜΕΡΙΚΗ 50 % | ΜΕΡΙΚΗ (τυχαίο) | ΜΕΡΙΚΗ (τυχαίο) |
| 090169846 | Νομικό | ΜΗΔΕΝ | ΜΗΔΕΝ | ΜΗΔΕΝ |
| 099012257 | Νομικό | ΟΧΙ ΠΕΛΑΤΗΣ | ΟΧΙ ΠΕΛΑΤΗΣ | ΟΧΙ ΠΕΛΑΤΗΣ |
Τα ΑΦΜ με τύπο Νομικό αντιστοιχούν σε νομικά πρόσωπα — χρησιμοποιήστε τα μόνο σε κατασχετήρια νομικών προσώπων.
Επειδή ένα κατασχετήριο στέλνεται στις τράπεζες και το σύστημα αθροίζει τις αποδόσεις, η τελική κατάσταση του παραστατικού ανά ΑΦΜ (για κατάσχεση 200 € ως παράδειγμα) είναι:
| ΑΦΜ | Συνολική είσπραξη (σε 200 €) | Έκβαση παραστατικού |
|---|---|---|
| 007613937 | 200 € (πλήρης από Mars) | Πλήρως εξοφλημένο |
| 020464160 | 200 € (90 % Neptune + υπόλοιπο Veteran) | Πλήρως εξοφλημένο |
| 047436462 | 0 € | Καμία είσπραξη (όλες μηδενικό) |
| 134183192 | 200 € | Πλήρως εξοφλημένο |
| 090056250 | 120 € (60 % Neptune, οι άλλες 0) | Μερικώς εξοφλημένο — υπόλοιπο 80 € |
| 090169674 | μεταβλητό (τυχαίοι συντελεστές) | Μη ντετερμινιστικό |
| 090169846 | 0 € | Καμία είσπραξη |
| 099012257 | 0 € | Δεν βρέθηκε πελάτης σε καμία |
FakeSenarioExtensions.cs). Αλλαγές απαιτούν deploy στο δοκιμαστικό περιβάλλον.